Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quispe Quilapanta, Dilo Bolívar | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-21T12:06:46Z | - |
dc.date.available | 2015-04-21T12:06:46Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10402 | - |
dc.description.abstract | Se plantea el problema de la reconstrucción de portadora en sistemas de comunicación que exigen detección sincrónica, se analizan diferentes métodos de recuperación de sincronismo exclusivamente de señales PSK. Se desarrolla un programa que permita simular el comportamiento de los circuitos estudiados, facilitando así, la compresión de los mismos. La simulación está basada en modelos matemáticos de los elementos que conforman los circuitos. Siendo el filtro el parámetro mas importante del sistema se ha puesto mucho énfasis en su análisis. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Egas Acosta, Carlos | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 1994. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Detección de señales | es_ES |
dc.subject | Modulación de fase | es_ES |
dc.title | Estudio y simulación de métodos de recuperación de sincronismo de señales PSK | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.