Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10521
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dávila Perschmann, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-08T14:37:44Z | - |
dc.date.available | 2015-05-08T14:37:44Z | - |
dc.date.issued | 1981-08 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10521 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se construye un medidor del factor de calidad, el cual esta formado por un oscilador que produce la señal sen wt, transformándola a corriente Io sen wt, la que pasa por la bobina de prueba, genera el voltaje v(t). Un multiplicador analógico efectúa el producto v(t)*sen wt, cuyo valor medio RIo se obtiene a través de un filtro pasa bajos. Multiplicando RIo*sen wt y restando el resultado de v(t) por medio de un circuito restador, se logra aislar wLIo cos wt. un circuito detector de valor máximo proprociona el voltaje wLIo. El cociente entre wLIo y RIo, realizado con un circuito divisor, es el valor del factor de calidad. Se lleva este voltaje a un conversor analógico - digital y luego a un display, obteniéndose así la lectura. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Espinosa Ramón, Alfonso | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 1981. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Instrumentos de medida eléctrica | es_ES |
dc.subject | Inductores eléctricos | es_ES |
dc.subject | Osciladores (electrónicos) | es_ES |
dc.title | Medidor de factor de calidad de bobinas en baja frecuencia | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.