Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marcial Borja, Héctor Isaac | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T20:04:51Z | - |
dc.date.available | 2015-06-09T20:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2000-04 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10697 | - |
dc.description.abstract | Se diseña y construye un control de flujo de aire para uso didáctico en laboratorio. Se propone como la planta del proceso un túnel de viento dimensionado de acuerdo al espacio disponible y al motor que controla el ventilador que genera el flujo. Para sensar el flujo se emplea un tubo venturi y un sensor de presión diferencial. Para el control del sistema se emplea el programa de LabVIEW y la tarjeta de adquisición de datos Lab PC 1200. Los resultados del sistema anemométrico construído indican que el rango de trabajo de este sistema es de 0 a 25 000 pies/h, la precisión que se logra es de aproxidamente 7 por ciento. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Corrales Paucar, Luis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2000. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Aparatos de medida | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Construcción | es_ES |
dc.subject | Programas de aplicación | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un control didáctico de flujo de aire | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Control (IEC) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.