Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10780
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Remache Coyago, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-18T17:34:41Z | - |
dc.date.available | 2015-06-18T17:34:41Z | - |
dc.date.issued | 2002-02 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/10780 | - |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se diseña e implementa un sistema de control tipo scada con el objetivo de usar la tecnología de punta, manejar las herramientas virtuales y los equipos típicamente empleados en este entorno. Para el efecto se diseña un sistema para controlar la temperatura en un calentador de líquidos, involucrados en el control a un plc. El trabajo realizado permite aprender a desarrollar interfaces hombre-máquina en INTOUCH, refuerza los conocimientos sobre las comunicaciones industriales y analiza detalladamente la comunicación InToouch-PLC. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Corrales Paucar, Luis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2002. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Control de la temperatura | es_ES |
dc.subject | Controladores lógicos programables | es_ES |
dc.subject | Sistemas SCADA | es_ES |
dc.title | Control de temperatura de un calentador de líquidos usando intouch y un PLC | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Control (IEC) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.