Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19053
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Masapanta Pozo, John Paúl | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-04T17:52:17Z | - |
dc.date.available | 2018-01-04T17:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2018-01-04 | - |
dc.identifier.citation | Masapanta Pozo, J. P. (2018). Estudio y diseño de la línea de flujo para manejo de agua de inyección y reinyección desde EFP hasta el Pad F. 144 hojas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-GMP/0761/CD 8452 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/19053 | - |
dc.description | El manejo y transporte de hidrocarburos y de los fluidos asociados a su producción ha sido desde sus inicios uno de los principales puntos a tratar durante las operaciones de producción de un campo petrolero. Es por ello que en este contexto se busca solventar la necesidad de diseñar implementar un sistema de transporte para el agua de producción que llega hasta EFP (Edén Production Facilities) desde los Bloques 43, 31 y 12 como tal. De forma paralela, el presente estudio intenta exponer una herramienta de aprendizaje detallada y a la vez simplificada de los aspectos técnicos más relevantes a tomar en consideración durante el diseño de un sistema de tuberías para transportar agua de producción mediante el desarrollo y la consecuente aplicación de un algoritmo matemático para cumplir con los fines antes mencionados. | es_ES |
dc.description.abstract | The handling and transportation of hydrocarbons and the fluids associated with their production has been from the beginning one of the main points to be treated during the production operations into an oil field. That is why in this context it seeks to solve the need to design and implement a transport system for the production water that goes to the EPF (Eden Production Facilities) from the block 43, 31 and 12 as such. In parallel, the present study tries to expose a detailed and at the same time simplified learning tool about the most relevant technical aspects to take into consideration during the design of a pipeline system to transport the production water through the development and the consistent use of a mathematician algorithm to fulfill the design purposes. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Gallegos Eras, Álvaro Vinicio, director | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2018. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | AGUA DE PRODUCCION | es_ES |
dc.subject | OLEODUCTO | es_ES |
dc.subject | HIDROCARBUROS | es_ES |
dc.title | Estudio y diseño de la línea de flujo para manejo de agua de inyección y reinyección desde EFP hasta el Pad F | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería en Petróleos (IPET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-8452.pdf | 5,5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.