Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cando Tandazo, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2010-04-21T13:57:35Z | - |
dc.date.available | 2010-04-21T13:57:35Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-16 | - |
dc.identifier.other | T-IQ/0747/2835 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1991 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se buscó desarrollar y caracterizar arcillas naturales y modificadas para mejorar sus propiedades mecánicas naturales y obtener materiales con posibilidades de uso industrial. Para ello se caracterizaron física-química y mineralógicamente las arcillas más representativas del país provenientes de Azuay, Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe; además de las materias primas (caolín y carbonato de calcio) empleadas en la elaboración de mezclas sintéticas. Se estandarizaron métodos de análisis cualitativo de arcillas mediante difracción de rayos X (DRX), empleando técnicas como la dispersión-centrifugación y el ultrasonido, para la elaboración de placas de agregados orientados. Se cuantificaron las fases minerales presentes con la ayuda de programas especializados para DRX: TOPAS y SIROQUANT, previa la elaboración de manuales de usuario. Los caolines fueron modificados térmicamente a temperaturas entre 400 y 900o C, en periodos de tiempo de 1 a 3 horas, para producir metacaolín (material puzolánico). En función de las propiedades obtenidas, se definieron los campos de aplicación del los materiales en la industria cerámica y de confinamiento de residuos sólidos. | es_EC |
dc.description.sponsorship | Guevara Caiquetán, Alicia del Carmen | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | QUITO/EPN/2010 | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | MINERALOGIA | es_EC |
dc.subject | ARCILLAS | es_EC |
dc.subject | ANALISIS MINERALOGICO | es_EC |
dc.subject | MODIFICACION TERMICA DE ARCILLAS | es_EC |
dc.title | Desarrollo y caracterización de arcillas modificadas para aplicaciones industriales | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Ing. Química (IQUIM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-2835.pdf | Tesis completa | 3,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License