Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/21382
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes Cifuentes, Víctor Humberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T17:17:14Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T17:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-19 | - |
dc.identifier.citation | Reyes Cifuentes, V. H. (2021). Mapeo entre las áreas de proceso de “Definición e ingeniería del producto” y “Aseguramiento del éxito del producto” del modelo CMMI-DEV ver. 1.3 y la familia de estándares ISO/IEC 330XX. 60 hojas. Quito : EPN. | es_ES |
dc.identifier.other | T-MVE 0885/CD 10863 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/21382 | - |
dc.description | En el presente trabajo, primero, por medio una Revisión Sistemática de Literatura se analizan los estudios relevantes de estos marcos de referencia en las áreas de proceso seleccionadas. Posteriormente se aplica la metodología SFramework que permite homogeneizar y definir los elementos y estructuras a compararse entre ambos marcos. En base a esto se realiza el mapeo de los marcos de referencia y se establece un nivel de correspondencia entre estos. Los resultados de la investigación sirven como una herramienta de guía para que cualquier organización que desee aplicar de manera simultánea estos marcos de referencia pueda alcanzar un mayor grado de madurez en sus procesos relacionados con la “Definición e Ingeniería del Producto” y el “Aseguramiento del Éxito del Producto”. | es_ES |
dc.description.abstract | In the present work, first, through a Systematic Literature Review, the relevant studies of these frameworks in the selected process areas are analyzed. Then, the SFramework methodology is applied, which allows to homogenize and define the elements and structures to be compared between both frameworks. Based on this, the mapping of the frames of reference is carried out and a level of correspondence between these is established. The results of the research serve as a guidance tool so that any organization that wishes to simultaneously apply these frameworks can reach a greater degree of maturity in its processes related to "Product Definition and Engineering" and "Product Success Assurance". | es_ES |
dc.description.sponsorship | Montenegro Armas, Carlos Estalesmit William, director | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito, 2021. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO (SOFTWARE) | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE CALIDAD | es_ES |
dc.subject | NORMAS ISO | es_ES |
dc.title | Mapeo entre las áreas de proceso de “Definición e ingeniería del producto” y “Aseguramiento del éxito del producto” del modelo CMMI-DEV ver. 1.3 y la familia de estándares ISO/IEC 330XX | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría en Software (FIS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 10863.pdf | 533,25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.