Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almagro Torres, Gicela Maribel | - |
dc.date.accessioned | 2010-05-26T18:08:58Z | - |
dc.date.available | 2010-05-26T18:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-14 | - |
dc.identifier.other | T-IAP/0367/CD 2895 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2146 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de titulación es una propuesta destinada a la aplicación de un caso real, constituye una guía para la reestructuración de las labores que desempeña la empresa ICAP del Ecuador. Este trabajo se ha desarrollado con el objetivo de mejorar la situación actual quedando a disposición de la alta dirección de la empresa, para que en el caso de su aplicación cuenten con una herramienta que les permita instaurar la administración por procesos y la mejora continua. En una primera fase se realizó el levantamiento de información y se identificaron los problemas que afronta la organización. En esta etapa se definió el plan del proyecto en el cual se plantearon los objetivos e hipótesis a cumplir. Posteriormente se procedió a levantar la información de la situación actual de ICAP del Ecuador, utilizando como herramienta las entrevistas personales con los responsables de las actividades y se revisó la documentación existente; dando como resultado la descripción de la organización, su funcionamiento y los productos que ofrece. De manera paralela, se procedió a desarrollar la Cadena de Valor, Mapa de Procesos, Diagramas de cada proceso actual, el Análisis de Valor Agregado, el Manual de Procesos e Indicadores de control. La tesis realizada se presenta descrita en cuatro capítulos: el primero la situación actual de la empresa, en el segundo capítulo el marco teórico, en el tercer capítulo el desarrollo del Sistema de Gestión por Procesos para ICAP del Ecuador, y el cuarto capítulo lo constituyen las Conclusiones y Recomendaciones obtenidas del proyecto. Adicionalmente se presenta la bibliografía y los anexos mencionados en el transcurso del presente trabajo | es_EC |
dc.description.sponsorship | Cadena Echeverria, Jaime Luis | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | QUITO/EPN/2010 | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DISENO DE PROCESOS | es_EC |
dc.subject | MEJORAMIENTO CONTINUO | es_EC |
dc.title | Propuesta de diseño y mejoramiento de los procesos en la empresa ICAP del Ecuador | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería en Procesos (IPROC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-2895.pdf | Tesis completa | 2,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License