Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreano S., Gabriel | - |
dc.contributor.author | Cajamarca V., Julio | - |
dc.contributor.author | Tenicota G., Alex | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-18T13:24:30Z | - |
dc.date.available | 2023-05-18T13:24:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | Moreano, G., Cajamarca, J. y Tenicota, A. (2019). Algoritmo de identificación de hileras de cultivo mediante segmentación de imágenes para navegación autónoma en campos agrícolas. Memorias, XXIX Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, 29 (28), 211-218. | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9942-36-670-2 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24073 | - |
dc.description.abstract | La necesidad de ciertas comunidades de la provincia de Chimborazo de aumentar su productividad agrícola ha impulsado el nacimiento de la investigación en el campo de la agricultura de precisión en la Escuela Superior Politécnicas de Chimborazo, este trabajo muestra la primera etapa para automatizar un vehículo móvil terrestre que sea capaz de monitorear la variabilidad de cultivos y terrenos. Para dotar la capacidad de navegación autónoma a este móvil terrestre se propone la utilización de un sistema de percepción artificial que mediante la segmentación de imágenes identifique hileras de cultivo y a su vez las utilice como marcas de navegación; se ha desarrollado un algoritmo en lenguaje C que identifica efectivamente una posición estimada del vehículo, necesidad primordial para poder aplicar algún tipo de sistema de control al mismo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 2019. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | OPENCV | es_ES |
dc.subject | AGRICULTURA DE PRECISIÓN | es_ES |
dc.subject | PERCEPCIÓN ARTIFICIAL | es_ES |
dc.subject | SEGMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | C++ | es_ES |
dc.title | Algoritmo de identificación de hileras de cultivo mediante segmentación de imágenes para navegación autónoma en campos agrícolas. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | 2019 Memorias de las XXIX Jornadas en Ingeniería Eléctrica y Electrónica (2019 J - FIEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2019AJIEE-28.pdf | 7,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.