Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodríguez Villalba, Gonzalo Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2010-10-05T12:27:07Z | - |
dc.date.available | 2010-10-05T12:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | T-TET / 0107 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/2428 | - |
dc.description.abstract | El sistema detector de incendios realiza la función de detectar el inicio de un fuego, por medio de detectores iónicos de humo, enviando una señal de alterta por medio de una sirena, teniendo la opción de desactivar la alarma, ingresando un código en el techaldo. El sistema cuenta con una programación, capaz de activar algunas funciones del mismo. Los detectores de humno tienen una gran sensibilidad y se encuentran instalados en sitios estratégicos tal, que detectan un inicio de fuego, do dan falsas alarmas y kcubren la parte principal del museo a protegerse | es_EC |
dc.description.sponsorship | Carrasco Medina, Francisco Patricio (Director) | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | Quito/ EPN/ 2004 | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | ALARMAS | es_EC |
dc.subject | SENSORES | es_EC |
dc.subject | INSTALACIONES ELECTRICAS | es_EC |
dc.subject | SISTEMAS DIGITALES | es_EC |
dc.subject | TRANSDUCTORES | es_EC |
dc.title | Diseño e instalación de un sistema detector de incendios para el museo de la Escuela Politécnica Nacional | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (ET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-0113.pdf | tesis completa | 3,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License