Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/311
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Navas, Milton Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2009-07-14T16:59:28Z | - |
dc.date.available | 2009-07-14T16:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2006-10 | - |
dc.identifier.other | T-GMP / CD 0332 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/311 | - |
dc.description.abstract | : El presente trabajo pretende contribuir al conocimiento de las relaciones entre los Peligros por Procesos de Remoción en Masa (PPRM) y la Planificación Territorial (PT). Conocer las principales características de la PT, de los PPRM y cómo la PT se relaciona con la Evaluación de los PPRM (EPPRM). También se realizó una aplicación teórica en base de estas relaciones a Nivel Regional en la provincia de Tungurahua. Recopilando, analizando y sintetizando información de diversas fuentes y formatos, para elaborar un marco teórico, metodológico y determinando los métodos de EPPRM que pueden emplearse en base a la información recolectada. Se comprobó que en cada fase de la planificación territorial se utiliza la EPPRM con un diferente nivel y detalle, notando que para la fase de análisis de la PT a nivel regional es necesaria y suficiente una evaluación de la susceptibilidad de los PRM. El Método de Dotor modificado que usa las pendientes, litología y uso del suelo, es fácil de elaborar comparado con los métodos realizados en este proyecto y es el que mejor representa la realidad de la provincia de Tungurahua. | es_EC |
dc.description.sponsorship | Plaza, Galo (Director) | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | QUITO/ EPN/ 2006 | es_EC |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | PLANIFICACION | es_EC |
dc.subject | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | es_EC |
dc.subject | GEOLOGIA DEL ECUADOR | es_EC |
dc.subject | MAPAS GEOLOGICOS | es_EC |
dc.title | La evaluación del peligro por fenómeno de remoción de masa y su aplicación a la planificación territorial: Ejemplo provincia de Tungurahua | es_EC |
dc.type | bachelorThesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Geológica (IGEO) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-0287.pdf | TESIS COMPLETA | 4,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.