Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Enríquez Caicedo, Lenín René | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-04T15:11:53Z | - |
dc.date.available | 2012-12-04T15:11:53Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5314 | - |
dc.description.abstract | Proporciona una visión del funcionamiento del protocolo frame relay cuando se emplea como protocolo de transporte sobre redes VSAT/FR y sobre el sistema IBS. Mediante un ejemplo práctico, se realiza la interconexión de tres estaciones que trabajan con redes LAN ETHERNET TCP/IP con topología estrella, mostrándose los parámetros más importantes a ser tomados en cuenta en el diseño, los parámetros de configuración más relevantes que los equipos tienen y un diagrama esquemático de las posibles redes a ser implementadas. Presenta también una análisis de costos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Egas Acosta, Carlos | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1999 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | REDES DE ÁREA LOCAL | es_ES |
dc.subject | FRAME RELAY | es_ES |
dc.subject | PROTOCOLOS DE REDES | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIÓN POR SATÉLITES | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de la interconexión de redes de área local a través de una red VSAT y un sistema IBS utilizando el protocolo frame relay | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.