Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5570
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brborich Peñaherrera, Wladymir Ladislao | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T13:51:22Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T13:51:22Z | - |
dc.date.issued | 1996-04 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5570 | - |
dc.description.abstract | La nueva ley de electrificación propone que los consumidores de hasta 130 KWh al mes tenga una tarifa techo que será subsidiada por los consumidores residenciales de mayor consumo. La presente tesis realiza un análisis de la influencia del techo de consumo propuesto por la nueva Ley, sobre los niveles de pobreza del pais; ademas se cuantificará la cantidad de hogares a nivel nacional que son favorecidos por el subsidio. Mediante el análisis se puede determinar a que sector social realmente va a beneficiar la nueva ley de electrificación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Rivadeneira Vallejo, Milton | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1996 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | TARIFAS ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA ENERGÉTICA | es_ES |
dc.subject | LEGISLACIÓN | es_ES |
dc.subject | CONSUMO DE ENERGÍA | es_ES |
dc.title | Incidencia del subsidio propuesto por la nueva ley de electrificación en los diferentes sectores sociales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.