Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivadeneira Herrera, Julio Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T19:12:01Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T19:12:01Z | - |
dc.date.issued | 1999-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5582 | - |
dc.description.abstract | La metodología más moderna de planificación de sistemas eléctricos que integra recursos de oferta no tradicionales, como fuentes alternativas, manejo de la demanda y cogeneración a los controles convencionales para lograr bajar costos de suministros y reducir impactos ambientales. En el Ecuador en 15 a los de programas se puede reducir hasta 562 NW en los requerimientos de la capacidad instalada y un ahorro de 2142 GWh/ para el año 2014. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Poveda Almeida, Mentor | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DEMANDA ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | es_ES |
dc.title | Planificación integrada de recursos para abastecer la demanda de energía eléctrica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.