Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima Cabascango, Pablo David | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T19:52:51Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T19:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2005-10 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5591 | - |
dc.description.abstract | Se realiza el análisis técnico - económico para que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I) pueda interconectarse a nivel de distribución primaria trifásica como gran consumidor de electricidad. Esto es posible gracias a que en la actualidad la EMAPA-I posee características de consumo de energía y demanda de potencia acordes a los requerimientos planteados como básicos por el CONELEC para que una institución, empresa u organización pueda ser considerado como gran consumidor. El análisis técnico contempla el análisis de los diferentes parámetros para ser gran consumidor, el equipamiento necesario y dentro del análisis económico las ventajas que obtendrá al poder adquirir directamente la energía a un precio de kWh menor que el actual. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Taco Villalba, Luis | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2005 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | PRECIOS | es_ES |
dc.title | Análisis técnico económico para la interconexión de la EMAPA-I a nivel de distribución primaria como gran consumidor | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.