Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5868
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Páez Jurado, Víctor Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-07T13:53:27Z | - |
dc.date.available | 2013-03-07T13:53:27Z | - |
dc.date.issued | 1993-08 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5868 | - |
dc.description.abstract | El planeamiento operativo comprende un conjunto de centrales de un sistema hidroeléctrico, para satisfacer la demanda que implica la toma de decisiones simultáneas, tanto de desembalses de reservorios, como de generación de centrales hidroeléctricas y térmicas. El modelo general para encontrar el conjunto de decisiones es minimizar los costos de operación sujetos a restricciones como: topología del sistema, límites de generación de las centrales, etc. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Bayas Paredes, Luis Antonio | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | EPN/QUITO/1993 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | CENTRALES HIDROELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.title | Planeamiento operativo de sistemas de generación hidrotérmica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.