Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Carrillo, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-15T14:27:19Z | - |
dc.date.available | 2013-03-15T14:27:19Z | - |
dc.date.issued | 1975-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5936 | - |
dc.description.abstract | Se describe las características de la subestación Ambato y se introduce en el estudio de la estimación de las sobre tensiones mas probables, se define las caraterísticas de protección de pararrayos basando su selección en el valor sobre estimado de los sobre voltajes. Acontinuación se procede a escoger los niveles de aislamiento de los diversos equipos componentes, y finalmente, se lleva a cabo un estudio de la separación que deben guardar físicamente el pararrayos con relación al objeto protegido. Se expone conclusiones a cerca de los factores predominantes del diseño de aislamiento. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Enríquez Vaca, Patricio Eduardo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1975 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | AISLAMIENTO ELÉCTRICO | es_ES |
dc.subject | PARARRAYOS | es_ES |
dc.subject | APANTALLAMIENTO ELÉCTRICO | es_ES |
dc.subject | ALTO VOLTAJE | es_ES |
dc.title | Coordinación del aislamiento de la subestación de Ambato en 138 KV. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.