Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andino Racines, Galo Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-18T13:44:46Z | - |
dc.date.available | 2013-03-18T13:44:46Z | - |
dc.date.issued | 1984-04 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5947 | - |
dc.description.abstract | Realiza la simulación de varios modelos para representar la saturación de la Máquina Sincrónica y obtener su comportamiento en estado transitorio. Desarrolla las ecuaciones de la máquina y los modelos a ser implementados, describiendo el programa digital desarrollado en el computador IBM 370-125 de la Escuela Politécnica Nacional. Se incluye los resultados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Toapanta Oyos, Milton | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1984 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | MOTORES SÍNCRONOS | es_ES |
dc.subject | SIMULACIÓN POR COMUTADOR | es_ES |
dc.title | Simulación de métodos de saturación para el análisis de máquina sincrónica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.