Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5973
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vintimilla Palacios, Carlos Giovanni | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-20T18:41:40Z | - |
dc.date.available | 2013-03-20T18:41:40Z | - |
dc.date.issued | 1979-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5973 | - |
dc.description.abstract | Detalla los principios básicos de la máquina de continua, incluyendo una descripción matemática cuando trabaja con voltajes y corrientes en funciones de tiempo; y con rectificación de onda completa monofásica y trifásica. Estudia los métodos existentes para el control de velocidad, y efectos que producen sobre el torque y la conmutación. Describe los sistemas de rectificación en estado sólido, analizando los circuitos, formas de onda de voltaje y de corriente. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Poveda Almeida, Mentor | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1979 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE LA VELOCIDAD | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE FOURIER | es_ES |
dc.title | Comportamiento del motor de continua alimentado con corriente alterna rectificada y controlada | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.