Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5980
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Muñoz Navarrete, Byron | - |
dc.date.accessioned | 2013-03-20T18:42:46Z | - |
dc.date.available | 2013-03-20T18:42:46Z | - |
dc.date.issued | 1979-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5980 | - |
dc.description.abstract | Estudia el comportamiento de la máquina sincrónica cuando ha perdido su excitación. Analiza su funcionamiento, ecuaciones que rigen su comportamiento y como está constituída. Realiza un análisis matemático del autoexcitado sincrónico y un análisis teórico del autoexcitado asincrónico. Las pruebas de laboratorio permiten obtener resultados experimentales para la aplicación de un método de detección de este fenómeno. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Poveda Almeida, Mentor | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1979 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | MOTORES SINCRÓNICOS | es_ES |
dc.subject | ENSAYOS DE LABORATORIO | es_ES |
dc.title | Autoexcitación de la máquina sincrónica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.