Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6497
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Parra Guerrero, Raúl Iván | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-31T11:47:00Z | - |
dc.date.available | 2013-07-31T11:47:00Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6497 | - |
dc.description.abstract | Se orienta al análisis de un alimentador de distribución, en lo que tiene que ver con caídas de voltaje, pérdidas de potencia y energía, carga en los conductores, índices de confiabilidad y calidad en el servicio eléctrico. Este estudio se realiza con la ayuda de programas computacionales y equipo de protección digital ABB, serie 245D/445H/445V. Presenta un análisis de costos de pérdidas de energía por desbalance de carga, costos para balancearla y finalmente al reducir las pérdidas de energía, la empresa obtiene un beneficio de 63.724 dólares al año. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1996 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | ANÁLISIS DE COSTOS | es_ES |
dc.subject | CONTROL POR COMPUTADOR | es_ES |
dc.subject | DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | PROTECCIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es_ES |
dc.title | Análisis y mejoramiento de un primario de distribución utilizando un sistema DMS y equipo de protección digital aplicado al alimentador Patate | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.