Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Cedeño, Eduardo Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-05T18:19:08Z | - |
dc.date.available | 2013-08-05T18:19:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-29 | - |
dc.identifier.other | T-GMP/0524/CD 5009 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6555 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio técnico y económico de la aplicación de diferentes técnicas de cañoneo para incrementar la producción en el campo Sacha, determinando y comparando la eficiencia de dichas técnicas, para proponer la mejor. Se inicia con la descripción del campo Sacha, su localización, historia, geología, condiciones actuales, reservas y producción; así como caracterización y propiedades de sus arenas productoras. Además se explica los fundamentos teóricos del cañoneo, operaciones, herramientas y equipos, e información detallada de las técnicas de cañoneo aplicadas en el campo Sacha, como Cañoneo con Wireline, TCP convencional, StimGun y StimPro, éstas dos últimas son técnicas patentadas por la empresa Halliburton. De igual forma, se realiza el análisis técnico-comparativo con los resultados de producción, factor Skin y permeabilidad obtenidos con cada una de las técnicas, para determinar cuál es la más eficiente. En base al análisis técnico previamente mencionado, se realiza el análisis económico, en el que se indican los costos de cada técnica y los resultados de los indicadores de acuerdo a dichos costos y a la producción obtenida después de la aplicación de las distintas técnicas de cañoneo, considerando tres escenarios de análisis, que son: normal, pesimista y optimista. Las conclusiones y recomendaciones muestran la técnica más adecuada de acuerdo a cada análisis | es_ES |
dc.description.sponsorship | Lozada López, Julio Humberto | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2013 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | COMPLETACION | es_ES |
dc.subject | PRUEBA DE POZOS | es_ES |
dc.subject | CAMPO SACHA | es_ES |
dc.title | Estudio técnico-económico de la aplicación de diferentes técnicas de cañoneo para incrementar la producción en el campo Sacha | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería en Petróleos (IPET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-5009.pdf | Tesis completa | 10,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.