Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6627
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mena Lasluisa, Pablo Orlando | - |
dc.date.accessioned | 2013-08-16T12:44:42Z | - |
dc.date.available | 2013-08-16T12:44:42Z | - |
dc.date.issued | 1981 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6627 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo indica la filosofía del sistema de protección y coordinación, con sus objetivos y necesidades. Analiza los elementos de protección como fusibles, interruptores y relevadores en sus características, selección y aplicación, los transformadores de medida en sus características. Se da las bases y condiciones para el estudio de protecciones e indica un método de cálculo de corto-circuitos y las consideraciones para proteger a un motor, generador, transformador y conductor. Para la coordinación de las protecciones se indica su necesidad, objetivos, condiciones y requerimientos de estudio. Se incluye un ejemplo de aplicación que corresponde a la fábrica Alambrec, donde se realiza un estudio de protección y coordinación de los elementos de protección de su sistema. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Toapanta Oyos, Milton | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1981 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | FUSIBLES (ELÉCTRICOS) | es_ES |
dc.subject | INTERRUPTORES ELÉCTRICOS | es_ES |
dc.subject | PROTECCIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO | es_ES |
dc.title | Coordinación de las protecciones en sistemas industriales | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.