Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trujillo Izurieta, Oscar Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-09T19:44:24Z | - |
dc.date.available | 2013-10-09T19:44:24Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6775 | - |
dc.description.abstract | El mayor porcentaje de interrupciones que experimenta un consumidor son originadas en las actuales redes de distribución eléctrica. Este trabajo demuestra que con el fin de maximizar los beneficios de la necesidad social de consumir energía eléctrica , es necesario reducir los costos totales de la sociedad, lo cual consiste en costos de suministro de las empresas y costos de salida de servicio que experimentan los consumidores. Esto permite establecer niveles de confiabilidad óptimos, dejando de lado el tradicional criterio de la minimización de costos del sistema. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Mena Pachano, Alfredo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1992 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | CONFIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | ALGORITMOS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE COSTOS | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS DE COMPUTADORES | es_ES |
dc.title | Programa interactivo para el diseño de sistemas de distribución mediante índices de confiabilidad y costos | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.