Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6860
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yánez Urbano, Mauricio Belisario | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-17T19:44:02Z | - |
dc.date.available | 2013-10-17T19:44:02Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6860 | - |
dc.description.abstract | Se presenta el estudio de planificación del sistema de subtransmisión de la provincia de Bolívar, para corto, mediano y largo plazo. Para lo cual se realiza el diagnóstico del sistema actual, estudio de mercado ( a nivel cantonal) y la planificación desde el punto de vista técnico-económico y de confiabilidad para varias alternativas, antes de seleccionar la más idónea. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Orejuela Luna, Víctor H. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1998 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | PÉRDIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es_ES |
dc.title | Planificación del sistema de subtransmisión de la provincia de Bolívar para el corto, mediano y largo plazo, incluyendo subestaciones de distribución y número óptimo de alimentadores | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.