Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6878
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Garrido, Luis Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-21T15:14:34Z | - |
dc.date.available | 2013-10-21T15:14:34Z | - |
dc.date.issued | 1967 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6878 | - |
dc.description.abstract | Se estudia de manera preliminar las sobreintensidades y sus efectos, las componentes simétricas y su aplicación en el cálculo de corrientes de cortocircuito. Para luego considerar el sistema de la E.E.Q. y realizar el cálculo de impedancias, de circuitos secuenciales y de fallas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Placencia Caicedo, Honorato | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1967 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | LÍNEAS ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | PROTECCIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO | es_ES |
dc.title | Estudio de fallas en el sistema de transmisión y subtransmisión de la Empresa Eléctrica Quito S. A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.