Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lapuerta Arias, Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T13:22:26Z | - |
dc.date.available | 2013-10-23T13:22:26Z | - |
dc.date.issued | 1974 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6905 | - |
dc.description.abstract | Debido a que la puesta a tierra tiene por objeto evitar, siempre que sea posible, que se produzcan accidentes en personas o animales por tocar un elemento conductor que no pertenezca directamente al circuito de corriente de instalación, pero que se encuentra bajo su influencia. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Salazar Almeida, Nelson A. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1974 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | PUESTA A TIERRA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | PROTECCIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | ALTO VOLTAJE | es_ES |
dc.title | Estudio, cálculo y diseño de mallas de tierra para subestaciones de alto voltaje | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.