Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6920
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andino Romero, Jorge Hernán | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T10:09:51Z | - |
dc.date.available | 2013-11-05T10:09:51Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6920 | - |
dc.description.abstract | Se justifica el uso de dos unidades generadores de diferente capacidad basándose en una comparación del sistema de protección en vigencia, sin más bien en el diseño de las protecciones de cada unidad y su uso. Para el análisis toma como unidades tipo, una de pequeña capacidad y otra de mediana capacidad, con sistemas de protección por medio de relés convencionales, considerando que existen otros relés más avanzados. Utiliza dos generadores hidroeléctricos de 11.111 KVA y 2812 KVA, debido a que son unidades con máquinas motrices similares, en las que la energía hidráulica es transformada a energía eléctrica. Se parte de igual base para la comparación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Jurado Martínez, Julio | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1978 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | PROTECCIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | RELÉS ELÉCTRICOS | es_ES |
dc.subject | PARARRAYOS | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN ECONÓMICA | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo del sistema de protección de dos unidades generadoras de diferente capacidad | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.