Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Urresta Burbano, Nelson Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-05T13:37:08Z | - |
dc.date.available | 2013-11-05T13:37:08Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6931 | - |
dc.description.abstract | En SEP (Sistema Eléctrico de Potencia) existen diferentes condiciones operativas, que provocan esfuerzos de menor o mayor magnitud sobre los ejes de generadores, disminuyendo su vida útil, dañándolo y hasta incluso pueden fracturarlo. Al sincronizar partos de un SEP, entre los terminales del disyuntor aparecen diferencias angulares y de voltajes que causan los problemas señalados. Para disminuir estos efectos, el ángulo en sincronizaciones debe ser lo más bajo posible. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Argüello Ríos, Gabriel | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1992 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | ESTABILIDAD DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA | es_ES |
dc.subject | FLUJOS DE POTENCIA | es_ES |
dc.subject | SIMULACIÓN POR COMPUTADOR | es_ES |
dc.subject | MOTORES SINCRÓNICOS | es_ES |
dc.title | Influencia del defasaje angular en maniobras de sincronización de sistemas de potencia | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.