Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6958
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrillo Calderón, Santiago Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-06T08:27:11Z | - |
dc.date.available | 2013-11-06T08:27:11Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6958 | - |
dc.description.abstract | Corona es una descarga de gas localizada en una zona limitada del espacio solicitada eléctricamente, y no lleva a la pérdida completa de las propiedades aislantes del gas, a continuación se hace el cálculo y análisis de este fenómeno que produce efectos luminosos que aparecen en líneas aéreas al sobrepasar la tensión de cierto valor. Se establecen las pérdidas por efecto corona y se realiza un programa digital. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Mena Pachano, Alfredo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1977 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | CORONA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS DE APLICACIÓN | es_ES |
dc.title | Análisis y cálculo digital de pérdidas por efecto corona en sistemas de transmisión | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.