Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fiallos Freire, Diego Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-06T14:24:46Z | - |
dc.date.available | 2013-11-06T14:24:46Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6981 | - |
dc.description.abstract | Se realiza el estudio de factibilidad para la automatización del sistema de EMELORO. Además se establecen las condiciones técnico-económicas para la automatización del sistema de distribución, se elabora una guía general de especificaciones técnicas de los requerimientos de un sistema SCADA de distribución y se presenta un análisis costo-beneficio de la implementación del sistema SCADA. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Bayas Paredes, Luis Antonio | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2004 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS SCADA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es_ES |
dc.title | Estudios de factibilidad para implementar un sistema SCADA de distribución de la Empresa Eléctrica de EMELORO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.