Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Coba, Julio César | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-19T13:43:09Z | - |
dc.date.available | 2014-02-19T13:43:09Z | - |
dc.date.issued | 1981-07 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7182 | - |
dc.description.abstract | Se determina un plan de operación para un sistema de potencia constituído por centrales hidroeléctrica y térmicas, mediante la solución de un problema de minimización del costo de producción sujeto a restricciones tales como: topología de la red, límites de producción y generación, límites de niveles de embalses, límites de transmisión, mantenimientos, etc. El problema es planteado en el formato estandar de programación lineal y resuelto utilizando la técnica del método Simplex aplicado directamente a una red, lo que se denomina Programación en Redes, cuya principal característica es encontrar la solución del problema de programación lineal operando directamente en la red. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Barragán Rodas, José | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1981 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | PROGRAMACIÓN LINEAL | es_ES |
dc.subject | REDES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.title | Planeamiento operativo de sistemas hidrotérmicos mediante programación en redes | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.