Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leser Dávila, Mauricio Dagoberto | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-20T15:34:23Z | - |
dc.date.available | 2014-02-20T15:34:23Z | - |
dc.date.issued | 1982-04 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7193 | - |
dc.description.abstract | Determina los voltajes transitorios al energizar líneas de transmisión trifásicas en vacío, con parámetros distribuidos. Para esto se utiliza un programa digital con el cual se determina la transformada de Laplace inversa. Se plantean ecuaciones diferenciales parciales que definen a una línea de transmisión trifásica; éstas se las convierten en diferenciales totales con el uso de la transformada de Laplace, para luego aplicar el teorema del rediduo, encontrando así las distintas frecuencias en la que el circuito oscilará y consiguientemente, los voltajes transitorios. Se incluyen aplicaciones como el cierre sincrónico, cierre no simultáneo de las fases de disyuntor, acoplamiento mutuo entre fases y una introducción a la variación de los parámetros con la frecuencia. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Rodas, Ramiro | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1982 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | LÍNEAS ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | MODELOS MATEMÁTICOS | es_ES |
dc.subject | ALGORITMOS | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS DE APLICACIÓN | es_ES |
dc.title | Cálculo digital de los voltajes transitorios al energizar líneas de transmisión trifásicas sin carga | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.