Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tabango Villegas, Teresa Jazmín | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-14T11:53:39Z | - |
dc.date.available | 2014-04-14T11:53:39Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-14 | - |
dc.identifier.other | T-IQ/0893/CD 5483 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7342 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se enfocó en el diseño de una torre de destilación para alcohol isopropílico y metiletil cetona, solventes orgánicos de mayor incautación por el Consejo Nacional de Control de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). La caracterización de las substancias en estudio se realizó de manera cualitativa y cuantitativa, para lo que se utilizó normas ASTM e INEN, y métodos de análisis confiables. El estudio del proceso de destilación se realizó a presión atmosférica y con cloruro de calcio para romper el punto azeotrópico. El diseño de la columna de destilación se basa en dos métodos McCabe- Thiele y Ponchon- Savarit. La torre de destilación está diseñada para trabajar 2 h diarias a un flujo de alimentación de 5 kgmol/h y concentración inicial de 0,70 la concentración de destilado es de 0,95 molar. El costo estimado de la torre y sus equipos auxiliares es de $ 65 000,00 y el de producción para un año $ 16 730,00. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Montenegro Aguas, Lucía Margarita | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | TORRE DE DESTILACION | es_ES |
dc.subject | QUIMICA ANALITICA | es_ES |
dc.subject | TRANSFERENCIA DE MASA | es_ES |
dc.title | Diseño y estimación de costos de una torre de destilación para alcohol isopropilico y metil-etil cetona existentes en las bodegas del Consejo Nacional De Control De Substancias Estupefacientes Y Psicotrópicas (CONSEP) | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ing. Química (IQUIM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-5483.pdf | Tesis completa | 91,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.