Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quilo Farinango, Flavio Edison | - |
dc.contributor.author | Vallejo Torres, Guillermo Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-02T09:12:55Z | - |
dc.date.available | 2014-06-02T09:12:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-30 | - |
dc.identifier.other | T-IM/1666/CD 5573 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7410 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto aborda el diseño de la repotenciación de un elevador de carga de 2 a 5.5 Toneladas, para satisfacer la necesidad de comunicar dos niveles diferentes de la planta Grafitext Cía. Ltda., permitiendo el transporte de los elementos procesados mediante el montacargas, con la consiguiente disminución de los tiempos muertos y el incremento de la producción. Se realiza un estudio ingenieril de los sistemas que conforman un elevador, determinando el de potencia óptima, el estructural y el de seguridad, mediante una matriz para tamizar ideas, definiendo los criterios de viabilidad y utilidad práctica del proyecto, obteniendo la selección de la mejor alternativa para cada sistema. El elevador definido en base a la selección de alternativas, presenta los siguientes sistemas seleccionados: sistema de potencia hidráulico, sistema estructural de simple tijera y sistema de seguridad hidráulico. El diseño se realiza para materiales disponibles en el país, facilitando su adquisición en el mercado y su ulterior construcción. Se acompañan los planos de conjunto y planos de fabricación de los elementos del elevador repotenciado. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Vargas Tipanta, Jaime Raúl | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | DISENO DE MAQUINAS | es_ES |
dc.subject | ELEMENTOS DE MAQUINAS | es_ES |
dc.subject | DISENO MECANICO | es_ES |
dc.title | Diseño de la Repotenciación de un Elevador de Carga de 2 Toneladas de la Empresa GRAFITEXT CÍA. LTDA. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Mecánica (IM) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-5573.pdf | Tesis completa | 7,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.