Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8318
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dávila Enríquez, Carlos Vinicio | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-13T14:57:13Z | - |
dc.date.available | 2014-08-13T14:57:13Z | - |
dc.date.issued | 1974-03 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8318 | - |
dc.description.abstract | Para el diseño de líneas aéreas de transmisión se requiere conocer datos básicos como el conductor óptimo y el vano económico medio, además de costos aproximados. Se hace una descripción de métodos numéricos y conceptos fundamentales necesarios que lleva a la determinación del vano y conductores económicos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Enríquez Vaca, Patricio | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1974 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | ANÁLISIS NUMÉRICO | es_ES |
dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE COSTOS | es_ES |
dc.subject | LÍNEAS ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | PROGRAMAS DE APLICACIÓN | es_ES |
dc.title | Optimización de los parámetros en líneas de transmisión mediante métodos numéricos y programación digital | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.