Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taco Villalba, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T16:01:50Z | - |
dc.date.available | 2014-12-17T16:01:50Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8964 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo cubre una etapa inicial de puestas a tierra mediante un proceso experimental de pruebas con electrodos simétricos estándar. El modelo utilizado permite medir la distribución de potencial alrededor de diferentes electrodos de puestas a tierra. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Mena Pachano, Alfredo, director | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Quito : EPN, 1975. | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Instrumentos de medida eléctrica | es_ES |
dc.subject | Conductividad eléctrica | es_ES |
dc.subject | Puesta a tierra eléctrica | es_ES |
dc.title | Mediciones de distribución de potencial alrededor de electrodos de puesta a tierra mediante una cuba electrolítica | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Eléctrica (IE) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.