Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8981
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pancho Yanza, Nelson | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-17T17:35:54Z | - |
dc.date.available | 2014-12-17T17:35:54Z | - |
dc.date.issued | 1974-06 | - |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/8981 | - |
dc.description.abstract | Se realiza el estudio teórico del factor de arreglo y se establecen los aspectos fundamentales sobre los cuales deben basarse le diseño de un arreglo rectangular de antenas. Se añade el estudio experimental para comprobar los resultados teóricos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Ruíz Coral, Hugo | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | QUITO/EPN/1974 | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Antenas | es_ES |
dc.title | Estudio teórico experimental de un arreglo rectangular en el rango UHF | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Electrónica y Telecomunicaciones (IET) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.