Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mier Luna, Gandhi Vinicio | es_ES |
dc.contributor.author | Orejuela Luna, Víctor | es_ES |
dc.date.accessioned | 2007-05-16T20:46:13Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-09-07T17:33:16Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-03-10T17:34:31Z | - |
dc.date.available | 2007-05-16T20:46:13Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-09-07T17:33:16Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-03-10T17:34:31Z | - |
dc.date.issued | 1983-05 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9418 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo evalúa la factibilidad de la aplicación de las subestaciones aisladas en SF6 en áreas urbanas comparándolas con las subestaciones tipo convencional en el nivel de voltaje de 138 KV. Como resultado se determinan los rangos dentro de los cuales debe considerarse el empleo de subestaciones SF6 como alternativa en la planificación de los sistemas de transmisión y subtransmisión. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | SUBESTACIONES ELÉCTRICAS | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject.other | ELECTRIC SUBSTATIONS | es_ES |
dc.subject.other | ECONOMIC ANALYSIS | es_ES |
dc.title | Subestaciones aisladas con SF6 / Aplicación en áreas urbanas | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1983AJIEE-14.djvu | 144,92 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.