Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9550
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antillón, A. | es_ES |
dc.contributor.author | Hoeneisen, Bruce | es_ES |
dc.date.accessioned | 2007-11-08T12:11:26Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-09-07T17:41:48Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-03-10T17:33:59Z | - |
dc.date.available | 2007-11-08T12:11:26Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-09-07T17:41:48Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-03-10T17:33:59Z | - |
dc.date.issued | 1988-06 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9550 | es_ES |
dc.description.abstract | Proponemos una nueva estructura ace1eradora de particu1as. Esta estructura se obtiene "doblando" en forma de serpiente una cavidad rectangular larga. La cavidad oscila en el modo TE1on. La ventaja de la cavidad tipo serpiente frente a otras estructuras ace1eradoras es su facilidad de fabricación: no requiere tolerancias extremas y tiene geometría simple. La desventaja es que tiene una impedancia por unidad de longitud menor que otras estructuras ace1eradoras. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | ACELERADORES DE PARTÍCULAS | es_ES |
dc.subject.other | PARTICLE ACCELARATORS | es_ES |
dc.title | Cavidad aceleradora tipo serpiente | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JIEEV10.djvu | 86,23 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.