Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hidalgo Hidrovo, Gualberto | es_ES |
dc.contributor.author | Pérez Ramos, Tania | es_ES |
dc.date.accessioned | 2007-11-28T12:07:43Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-09-07T17:49:56Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-03-10T17:34:13Z | - |
dc.date.available | 2007-11-28T12:07:43Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-09-07T17:49:56Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-03-10T17:34:13Z | - |
dc.date.issued | 1991-07 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9637 | es_ES |
dc.description.abstract | Se presenta un nuevo método para la segmentación automático de la palabra hablada. La segmentación se realiza solamente a nivel primario de segmentos períodicos, aperiódicos y oclusivos. El método utilizado trabajo solamente en el dominio del tiempo dejando inalterada la onda original. El criterio para la discriminación ente segmentos periódicos y aperiódicos es la similaridad entre los intervalos entre cruces con cero para los segmentos periódicos y la ausencia de la misma para los segmentos periódicos y aperiódicos, de otra parte se usa el nivel energético. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | PROCESAMIENTO DEL HABLA | es_ES |
dc.subject | ALGORITMOS | es_ES |
dc.subject.other | SPEECH PROCESSING | es_ES |
dc.subject.other | ALGORITHMS | es_ES |
dc.title | Algoritmo para la segmentación automática de la palabra hablada | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1991ajieec_13.djvu | 158,32 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.