Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albuja Sáenz, Mario | es_ES |
dc.contributor.author | Córdova Vaca, Santiago Rubén | es_ES |
dc.contributor.author | Calderón, Francisco | es_ES |
dc.date.accessioned | 2007-07-06T15:59:50Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-09-07T17:59:05Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-03-10T17:34:36Z | - |
dc.date.available | 2007-07-06T15:59:50Z | es_ES |
dc.date.available | 2010-09-07T17:59:05Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-03-10T17:34:36Z | - |
dc.date.issued | 1997-07 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/9774 | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo presenta las características principales de un sistema experto, para el diseño de redes eléctricas radiales de distribución, desarrollado en base a las normas de la Empresa Eléctrica Quito S.A. El sistema, adecuado para funcionar en un PC, fue implementado bajo el programa AutoCad, ha sido escrito en el lenguaje de inteligencia de programación artificial LISP y, utiliza ventanas de diálogo (interfaces GUIS) para la comunicación con el usuario. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | SISTEMAS EXPERTOS | es_ES |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | es_ES |
dc.subject.other | EXPERT SYSTEMS | es_ES |
dc.subject.other | ELECTRIC POWER DISTRIBUTION | es_ES |
dc.title | Sistema experto para el diseño de redes eléctricas de distribución | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1997AJIEE-4.djvu | 358,61 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.