Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/157
Title: | Desarrollo de una aplicación GRID usando globus toolkit 4 |
Authors: | Villacreses Sánchez, José Vladimir Caiza García, Viviana Maribel |
Keywords: | EXTREME PROGRAMMING GLOBUS TOOLKIT COMPUTACION GRID |
Issue Date: | Feb-2007 |
Publisher: | QUITO/ EPN/ 2007 |
Abstract: | El presente proyecto contempla el análisis de las facilidades y capacidades de "Globus Toolkit 4" para desarrollar aplicaciones grid computacionales, y la aplicación de los resultados de este análisis en la selección y desarrollo de una aplicación grid de procesamiento distribuido. Este documento está dividido en 5 capítulos: El CAPÍTULO I, "Marco teórico", contiene la teoría fundamental para el proyecto, el resultado del análisis de las facilidades y capacidades de Globus Toolkit 4 para desarrollar aplicaciones grid computacionales y la metodología de desarrollo, incluyendo los parámetros usados en la selección de la aplicación a ser desarrollada. El CAPÍTULO II, "Análisis de requerimientos de la aplicación", el CAPÍTULO III, "Diseño de la aplicación", y el CAPÍTULO IV, "Construcción de la aplicación", abarcan la documentación final del análisis, diseño y construcción de la aplicación seleccionada. El CAPÍTULO V, "Conclusiones y recomendaciones", contiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante la realización del proyecto. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/157 |
Appears in Collections: | Tesis Sistemas Informáticos y de Computación (ISIS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-0551.pdf | Tesis Completa | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.