Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1973
Title: | Estudio de los efectos de la inyección de agua en los yacimientos U y T de la formación Napo del Campo Sacha |
Authors: | Romero Arias, José Luis Gómez Soto, Franklin Vinicio |
Keywords: | PETROFISICA GEOLOGIA APLICADA PERMEABILIDAD CONTINUIDAD ESTRUCTURAL Y SEDIMENTARIA |
Issue Date: | 13-Apr-2010 |
Publisher: | QUITO/EPN/2010 |
Abstract: | En el presente proyecto se estudia los efectos de la inyección de agua en los pozos productores cercanos a los inyectores de los yacimientos "U" y "T" del campo Sacha, mediante el análisis de la continuidad estructural y sedimentaria, correlación de registros de pozos, variación de la porosidad, permeabilidad, presión de reservorio, salinidad, y el diagnostico de los historiales de producción. Se determinó el avance del frente de inyección de agua a través de los yacimientos "U" y "T", mediante el análisis de salinidad, BSW y presión de reservorio en pozos que han registrado producción de estas arenas. Se propuso una alternativa técnica con el objetivo de aprovechar el avance del frente de inyección de agua en dos zonas del campo para la arena "U", en donde existen pozos que están produciendo de otras arenas. Se realiza la predicción de producción de las zonas seleccionadas así como su análisis económico para finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones obtenidas en la realización de este proyecto. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/1973 |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería Geológica (IGEO) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-2831.pdf | Tesis completa | 7,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License