Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24760
Title: | Un marco de minería de datos para modelar las dinámicas de interacción entre las fincas y el entorno: modelado de rendimientos de cultivos en Ecuador. |
Authors: | Belmont Guerrón, Philippe Paúl |
Keywords: | INFORMÁTICA SISTEMA DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA MODELADO DE RENDIMIENTO MINERÍA DE DATOS DATOS DE CULTIVOS ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS ANÁLISIS DE FACTORES |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Quito : EPN, 2023. |
Citation: | Belmont Guerrón, P.P. (2023). Un marco de minería de datos para modelar las dinámicas de interacción entre las fincas y el entorno: modelado de rendimientos de cultivos en Ecuador. 171 páginas. Quito : EPN. |
Abstract: | This work proposes a framework that addresses the limitations of current agricultural statis tics to develop yield prediction models. Currently, agricultural statistics at farm levels do not allow their integration and use together with market information, climatic variables and field management practices. This work, to date, represents a novel effort to solve this problem. This integration of information is crucial for understanding the dynamic interactions between production units and socio-ecosystems that impact agricultural yields. The thesis includes a study of data integration and its applications, including the construction of cross sectional databases, modeling of greenhouse gas emissions, and non-agricultural income prediction models. Additionally, a novel crop yield model was built, called a Crop Sequence Transformer, which integrates intermediate results to enhance the accuracy of yield estimation. Overall, this work contributes to the development of more comprehensive and accurate agricultural information systems, which can benefit farmers, policymakers, and other stakeholders in the agriculture industry. |
Description: | Esta tesis propone un marco de trabajo que permite desarrollar modelos de predicción de rendimiento de cultivos, solventando las limitaciones de las actuales bases de datos agrícolas nacionales. Actualmente, las estadísticas agrícolas a nivel de unidades de producción están limitadas en su integración con la información de mercado, las variables climáticas y las prácticas de gestión del campo, por lo que este trabajo, hasta la fecha, representa un esfuerzo novedoso para resolver este problema. Esta integración de información es crucial para entender las interacciones dinámicas entre las unidades de producción y los socio-ecosistemas que impactan en los rendimientos agrícolas. La tesis incluye mecanismos de integración de datos agrícolas y sus aplicaciones, con una tentativa de construcción de bases de datos transversales, la modelización de emisiones de gases de efecto invernadero y el desarrollo de un modelo de predicción de ingresos no agrícolas. Además, se construyó un modelo novedoso de rendimiento de cultivos, denominado Transformar para Secuencias de cultivos, que integra resultados intermedios para mejorar la precisión de la estimación del rendimiento. En conjunto, este trabajo contribuye al desarrollo de sistemas de información agraria con bases de datos más completas y precisas, que pueden beneficiar a los agricultores, responsables políticos y otras partes interesadas del sector agrario. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/24760 |
Type: | doctoralThesis |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado en Informática (FIS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD 13475.pdf | 9,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.