Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3919
Title: | Interrelaciones urbanas alrededor de la quebrada La Raya en la ciudad de Quito |
Authors: | Santillán Minga, Sandra Vanessa Vite Tipán, Paola Alejandra |
Keywords: | ORDENAMIENTO TERRITORIAL ADMINISTRACION AMBIENTAL SUELOS |
Issue Date: | 23-Jun-2011 |
Publisher: | QUITO/EPN/2011 |
Abstract: | El proyecto consiste en determinar y analizar los diferentes problemas socio-ambientales con sus respectivas variables, generados por el cambio de uso del suelo y la inadecuada gestión de riesgos en la quebrada La Raya Norte. El instrumento metodológico utilizado es el perfil ambiental que permite diagnosticar la calidad ambiental de un sector urbano, y es representado gráficamente en una matriz de percepción, lo que facilita el reconocimiento de los puntos críticos que provocan el deterioro ambiental. Para el análisis de los problemas socio-ambientales, se estudia el proceso histórico de urbanización de la zona y la problemática que ha originado el relleno de las quebradas en el Distrito Metropolitano de Quito. Una vez categorizas las variables de cada problema ambiental en los perfiles ambientales de los barrios Chilubulo y La Lorena, se procede a realizar un diagnóstico de la situación actual de los barrios, y un análisis del cambio del uso del suelo en la quebrada. Por último, se determina si realmente el relleno de la quebrada mejora las condiciones de vida de los moradores y promueve el desarrollo los barrios, considerando las limitaciones que presenta este sector del sur de Quito. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/3919 |
Type: | bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis Ingenieria Civil y Ambiental (ICA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-3692.pdf | Tesis completa | 966,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.