Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4085
Title: | Estudio del fluido de completación y reacondicionamiento en pozos del Bloque Tarapoa para minimizar el daño de formación |
Authors: | Arias Caiza, Luisa Ana |
Keywords: | PETROFISICA COMPLETACION DE POZOS INGENIERIA FINANCIERA |
Issue Date: | 26-Sep-2011 |
Publisher: | Quito, 2011. |
Abstract: | En el primer Capítulo se realiza la descripción de la ubicación geográfica, la geología local, la sedimentología, las características de las rocas de la formación y la situación actual del Bloque Tarapoa. En el segundo Capítulo se describe la teoría de los diferentes mecanismos de daño que afectan a la formación, así como también se presenta teoría de la química de las arcillas, y los grupos de minerales de interés hidrocarburífero. En el tercer Capítulo se analiza, pozos que después de haber sido intervenidos con trabajos de completamiento y/o reacondicionamiento presentan pérdida de producción debido a la mala formulación de los fluidos de completación y reacondicionamiento. Se presenta el análisis físico y químico del fluido. En el cuarto Capítulo se presenta el mejoramiento de las características físicas y químicas del fluido de completación y reacondicionamiento, así como también las pruebas de compatibilidad crudo-fluido. En el quinto Capítulo se establecen las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron de la realización de este proyecto |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4085 |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería en Petróleos (IPET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-3850.pdf | Tesis completa | 3,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.