Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4935
Title: | Estudio del efecto del tratamiento de tostación con microondas sobre el grano de maíz de endospermo harinoso |
Authors: | Yépez Jaramillo, Cristian Eduardo |
Keywords: | ANALISIS DE ALIMENTOS PROCESAMIENTO DE SEMILLAS ANDINAS TOSTACION CON MICROONDAS MAIZ |
Issue Date: | 7-Sep-2012 |
Publisher: | Quito, 2012. |
Abstract: | El objetivo del presente trabajo fue estudiar el efecto del tratamiento de tostación con microondas sobre el grano de maíz de endospermo harinoso para obtener el mayor porcentaje de grano tostado. Se utilizaron dos tipos de maíz: amarillo suave INIAP - 122 y comercial. Mediante pruebas preliminares se estableció los parámetros a estudiar. En la parte experimental se trabajó con: humedad del grano (12 %); tiempo (3, 4, 5 y 6 minutos), y potencia (492 W y 650 W). Se evaluó la calidad del grano tostado en términos de porcentajes de grano tostado, quemado, crudo, roto, humedad y aw. Para los tratamientos seleccionados se realizaron caracterizaciones químicas, dureza instrumental, funcionales, sensoriales, y análisis comparativos de la calidad del grano tostado en microondas frente al grano tostado tradicional. Las condiciones tecnológicas apropiadas para la obtención de maíz tostado por medio de horno microondas, correspondieron al tratamiento T3 (maíz comercial con 12 % de humedad, tiempo de 6,5 minutos y potencia de 492 W), con un promedio de 69,98 % de grano tostado, seguido por el tratamiento T1 (maíz variedad INIAP - 122 con 12 % de humedad, tiempo de 6,5 minutos y potencia de 492 W) con un promedio de 63,58 % de grano tostado. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4935 |
Appears in Collections: | Tesis Agroindustrial (IAGRO) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-4467.pdf | Tesis completa | 1,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.