Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5928
Title: | Diagnóstico Comparativo del Desarrollo Territorial en la Zona Fronteriza del Cantón Tulcán - Ecuador y el Municipio de Ipiales - Colombia |
Authors: | Arellano Caicedo, Carlos Gustavo |
Keywords: | ORDENAMIENTO TERRITORIAL ECONOMIA AMBIENTAL VALORACION AMBIENTAL DESARROLLO FRONTERIZO |
Issue Date: | 12-Mar-2013 |
Publisher: | Quito, 2013. |
Abstract: | Este proyecto de titulación trata del diagnóstico de la zona fronteriza de Ecuador y Colombia en el cantón Tulcán y el municipio de Ipiales. Este diagnóstico fue realizado en base a indicadores disponibles en instituciones gubernamentales y no gubernamentales. La gran mayoría de indicadores no se encontraban dados en el mismo formato o año para ambas áreas por lo que fue necesario realizar en dichos casos proyecciones y modificaciones. Para poder realizar esta comparación de una manera objetiva, se tomaron datos de indicadores del mismo año y se compararon con valores de indicadores óptimos. De esta manera se pudo obtener una línea base del estado actual del componente ambiental, social y económico en comparación a un óptimo. Los resultados obtenidos del diagnóstico en las diferentes áreas indican que el cantón Tulcán y el municipio de Ipiales poseen una amplia gama de problemáticas en común por que se plantea al final del proyecto los posibles campos y programas para un desarrollo conjunto |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/5928 |
Type: | bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis Ingenieria Civil y Ambiental (ICA) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-4747.pdf | Tesis completa | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.