Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6381
Title: | Estudio de los problemas operacionales durante la perforación de los pozos horizontales de tres campos del oriente ecuatoriano |
Authors: | Aguilar Navarrete, Aníbal Estuardo Uquillas Giacometti, Guillermo David |
Keywords: | FLUIDOS DE PERFORACION PERFORACION HORIZONTAL |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | QUITO/EPN/2013 |
Abstract: | En el proyecto se presenta el análisis de los problemas operacionales en pozos horizontales de tres campos del oriente ecuatoriano. Para esto se ha dividido el mismo en seis capítulos, los cuales describimos a continuación. En el primer capítulo se presenta la historia, litología y estratigrafía de los tres campos en los que se encuentran los pozos horizontales estudiados. También se incluye la geología y estratigrafía generalizada de la cuenca oriente y su columna estratigráfica. En el segundo capítulo se detalla las técnicas y equipos de perforación que se utilizan en la construcción de los pozos horizontales. Se describe el proceso de planificación de una perforación, mencionando y explicando cada etapa y cómo están ligadas entre sí. Se compara varias técnicas y métodos para realizar la perforación y calcular los distintos parámetros necesarios en el desarrollo de las operaciones. En el tercer capítulo se hace una comparación de la perforación real con la perforación programada, tomando surveys y profundidades de asentamiento del diagrama mecánico del pozo. También se describe y analiza cada uno de los problemas encontrados en las operaciones de perforación de los pozos horizontales perforados en los tres campos de estudio. De cada uno de los pozos se recolectó información de los taladros con los que fueron perforados. Esta información proviene de los reportes diarios, reportes de fluidos, reportes de brocas, programas de perforación, etc. En el cuarto capítulo se describen nuevas tecnologías o alternativas de herramientas, técnicas o sistemas para reducir la probabilidad de falla o problemas en las operaciones de perforación, basadas todas estas en los problemas encontrados en los pozos estudiados. |
URI: | http://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/6381 |
Type: | bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis Ingeniería en Petróleos (IPET) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CD-4901.pdf | Tesis completa | 6,11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.